ابو کاشان
محفلین
علامہ دہشتناک جدول :تازہ ترین
جدول نمبر 1
8 - 9 : پہلا | ٹیم 1 | حجاب | 20% | ماوراء | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
10 - 11 : دوسرا | ٹیم 1 | سارہ خان | 20% | ماوراء | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
12 -13 : تیسرا | ٹیم 1 | م ۔ م ۔ مغل | 20% | ماوراء | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
14 - 15 : چوتھا | ٹیم 1 | ماوراء | 20% | سارہ خان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
16 - 17 : پانچواں | ٹیم ؟ | ابو کاشان | 20% | ماوراء | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
18 - 19 : چھٹا | ٹیم 2 | زھراء علوی| 20% | ابن سعید | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
20 - 21 : ساتواں | ٹیم 3 | ابو کاشان | 20% | زینب | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
22 - 23 : آٹھواں | ٹیم 3 | ابو کاشان | 20% | خرّم شہزاد خرّم | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
24 - 25 : نواں | ٹیم 3 | ابو کاشان | 20% | شکاری | 20% | جویریہ | 20%| الف عین | 20% | 100%
26 - 27 : دسواں | بوچھی | بوچھی | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20%| الف عین | 20% | 100%
28 - 29 : گیارھواں | ٹیم 2 | زھراء علوی| 20% | محب علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
30 - 21 : بارھواں | ٹیم 2 | زھراء علوی| 20% | محب علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
32 - 33 : تیرھواں | ٹیم 2 | شمشاد| 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
34 - 35 : چودھواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
36 - 37 : پندرھواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
جدول نمبر 2
38 - 39 : سولھواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
40 - 41 : سترھواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
42 - 43 : اٹھارھواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
44 - 45 : انیسواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
46 - 47 : بیسواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
48 - 49 : اکیسواں | ٹیم 2 | شمشاد| 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
50 - 51 : بائیسواں | ٹیم 2 | شمشاد| 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
52 - 53 : تئیسواں | ٹیم 2 | شمشاد| 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
54 - 55 : چوبیسواں | ٹیم 2 | شمشاد| 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
56 - 57 : پچیسواں | ٹیم 2 | شمشاد| 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
58 - 59 : چھبیسواں | ٹیم 3 | شکاری| 20% | خرّم شہزاد خرّم | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
60 - 61 : ستائیسواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | زینب | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
62 - 63 : اٹھائیسواں | ٹیم 3 | شکاری| 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
64 - 65 : انتیسواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | شکاری | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
66 - 67 : تیسواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | ابوکاشان |20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
جدول نمبر 3
68 - 69 : اکتیسواں | ٹیم 2 | محب علوی | 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
70 - 71 : بتیسواں | ٹیم 2 | شمشاد | 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
72 - 73 : تینتیسواں | ٹیم 2 | ابنِ سعید | 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
74 - 75 : چونتیسواں | ٹیم 2 | ابنِ سعید | 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
76- 77 : پینتیسواں | ٹیم 2 | شمشاد | 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
78 79 : چھتیسواں | ٹیم 2 | شمشاد| 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
80 -81 : سینتیسواں | ٹیم 2 | شمشاد| 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
82 - 83 : اڑتیسواں | ٹیم 2 | زھراء علوی| 20% | شمشاد | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
84 - 85 : انتالیسواں | ٹیم 3 | ابو کاشان | 20% | خرّم شہزاد خرّم | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
86 - 87 : چالیسواں | ٹیم 3 | شکاری | 20% | زینب | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
88- 89 : اکتالیسواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | زینب | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
90 - 91 : بیالیسواں | ٹیم 3 | شکاری | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
92 - 93 : تینتالیسواں | ٹیم 3 | شکاری | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
94 - 95 : چوالیسواں | ٹیم 3 | خرّم شہزاد خرّم | 20% | ابو کاشان | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%
07 ، 96 : پینتالیسواں | ٹیم 2 | شمشاد | 20% | زھراء علوی | 20% | جویریہ | 20% | الف عین | 20% | 100%