اسد
محفلین
1| ٹرانسفورمرز:ایج آف ایکسٹِنکشن |پیراماؤنٹ|$1,087.40 |$108.74 |5.9/10 - 171,425|18% - 179
2| گارڈِیَنز آف دی گیلیکسی |بیوناوسٹا|$772.60 |$77.26 |8.2/10 - 365,787|91% - 259
3| مَیلَیفِیسنٹ |بیوناوسٹا|$757.80 |$75.78 |7.1/10 - 169,424|49% - 195
4| ایکس مین: ڈیز آف فیوچر پاسٹ |فوکس|$746.00 |$74.60 |8.1/10 - 329,938|91% - 255
5| دی ہوبٹ: دی بیٹل آف دی فائیو آرمیز |وارنر برادرز|$722.90 |$72.29 |7.8/10 - 140,656|61% - 203
6| کیپٹن امریکہ: دی ونٹر سولجر |بیوناوسٹا|$714.10 |$71.41 |7.8/10 - 304,106|89% - 253
7| دی امیزنگ سپائڈر مین 2 |سونی|$709.00 |$70.90 |6.9/10 - 233,176|53% - 257
8| ڈان آف دی پلینٹ آف دی ایپس |فوکس|$708.30 |$70.83 |7.8/10 - 204,889|90% - 256
9| دی ہنگر گیمز: موکنگجے - حصہ اول |لائنز گیٹ فلمز|$695.50 |$69.55 |7.1/10 - 110,382|65% - 226
10| انٹرسٹیلر |پیراماؤنٹ|$653.40 |$65.34 |8.9/10 - 388,220|73% - 262
11| ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن 2 |فوکس|$618.90 |$61.89 |8/10 - 129,754|92% - 159
12| گوڈزیلا |وارنر برادرز|$525.00 |$52.50 |6.6/10 - 228,154|73% - 261
13| ریو 2 |فوکس|$498.80 |$49.88 |6.4/10 - 39,224|48% - 105
14| ٹِین ایج میوٹنٹ ننجا ٹرٹل (2014) |پیراماؤنٹ|$477.20 |$47.72 |6/10 - 103,611|21% - 133
15| دی لیگو مووی |وارنر برادرز|$468.10 |$46.81 |7.9/10 - 173,831|96% - 221
16| لوسی |یونیورسل|$458.90 |$45.89 |6.4/10 - 180,200|66% - 194
17| بِگ ہیرو 6 |بیوناوسٹا|$378.70 |$37.87 |8.2/10 - 37,803|88% - 142
18| ایج آف ٹومورو |وارنر برادرز|$369.20 |$36.92 |8/10 - 257,415|90% - 243
19| نوح |پیراماؤنٹ|$362.60 |$36.26 |6/10 - 150,577|77% - 215
20| گون گرل |فوکس|$362.30 |$36.23 |8.3/10 - 229,816|89% - 278
IMDb انٹرنیٹ مووی ڈیٹابیس: دس میں سے ریٹنگ - ووٹوں کی تعداد (کوئی بھی ووٹ ڈال سکتا ہے)
RT روٹن ٹومیٹو : 100 میں سے فیصد ریٹنگ - ووٹوں کی تعداد (صرف فلم ناقٖدین ووٹ ڈال سکتے ہیں)
دیکھا جائے تو سنہ 2014 بھی پچھلے سال کی طرح سیریز، سیریل یا فرینچائز کا سال تھا۔ پہلی دس سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلموں میں سے صرف تین فلمیں: 'گارڈِیَنز آف دی گیلیکسی'(2)؛ 'مَیلَیفِیسنٹ'(3)؛ اور 'انٹرسٹیلر'(10)؛ کسی سیریز، سیریل یا فرینچائز کا حصہ نہیں۔ ان میں سے بھی 'گارڈِیَنز آف دی گیلیکسی' مارول کے کامکس پر بنائی گئی ہے اور اس سیریز کے مزید حصے بھی فلمائے جائیں گے۔
اس کے باوجود کہ بعض فلموں کی نمائش ابھی سنیماؤں میں جاری ہے، لیکن کسی اور فلم کا پہلے بیس درجوں میں شامل ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ اسی طرح 11 سے 20 نمبر کی فلموں کا پہلے دس نمبروں میں شامل ہونا بھی مشکل ہے۔ 'دی ہوبٹ: دی بیٹل آف دی فائیو آرمیز'(5) اور 'دی ہنگر گیمز: موکنگجے - حصہ اول'(9) ہی ایسی فلمیں تھیں جو سال کے آخر میں ریلیز ہوئی تھیں اور پہلی دس فلموں میں شامل ہونے کی توقع تھی۔ یہ دونوں فلمیں ابھی سنیماؤں میں ہیں اور اپنا درجہ مزید بہتر کر سکتی ہیں۔ مثلاً 'دی ہوبٹ: دی بیٹل آف دی فائیو آرمیز' امریکی چھٹیوں (سال کا آخری ہفتہ) کے دوران تین درجے اوپر چلی گئی۔
اگلی دس فلموں میں سے دو فلمیں ('ہاؤ ٹو ٹرین یور ڈریگن 2'(11) اور 'ریو 2'(13)) سیریز کا حصہ ہیں اور دو مزید فلمیں ('گوڈزیلا'(12) اور 'ٹِین ایج میوٹنٹ ننجا ٹرٹل'(14)) پرانی سیریز کا ریبُوٹ ہیں۔ جبکہ 'بِگ ہیرو 6' مارول کامکس کے سپر ہیروز کی اینیمیٹڈ فلم ہے جو ڈزنی نے بنائی ہے، اسے بھی ایسی ہی فلموں میں شامل کیا جا سکتا ہے جن سے ناظرین پہلے ہی واقف ہوتے ہیں۔
بیشتر فلموں (آٹھ) کا موضوع سائنس فکشن ہے، چند فینٹسی اور ینگ ایڈلٹ فکشن (young adult fiction، جو 12 سے 18 سال کے نوجوانوں کے لئے لکھی جاتی ہے) پر ہیں اور چند اینیمیٹڈ ہیں۔ ان کے بعد صرف آخری دو فلمیں بچتی ہیں، جن میں سے 'نوح'(19) بائبل سے ماخوذ ہے اور 'گون گرل'(20) تھرِلَر ہے۔
آخری تدوین: