TEAMS | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | FOR | AGAINST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MULTAN SULTANS | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.253 | 1792/194.5 | 1589/200.0 |
2LAHORE QALANDARS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.765 | 1764/197.0 | 1631/199.1 |
3PESHAWAR ZALMI | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.340 | 1749/199.4 | 1782/195.5 |
4ISLAMABAD UNITED | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -0.069 | 1763/195.5 | 1787/197.0 |
5QUETTA GLADIATORS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -0.708 | 1665/194.5 | 1826/197.2 |
6KARACHI KINGS | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | -0.891 | 1500/200.0 | 1618/192.5 |
ملتان کے پاس دو موقع ہیںگو کہ ملتان سلطانز نے 10 میں سے 9 میچ جیتے ہیں لیکن مجھے لاہور قلندر کی ٹیم مضبوط لگ رہی ہے۔
احمد بھائی اگر ہار گئے تو دوسرا موقع کون سا ہو گا؟ملتان کے پاس دو موقع ہیں
اس میچ میں جیتنے والی ٹیم براہ راست فائنل تک رسائی حاصل کرے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم کا مقابلہ کل ہونے والی ایلیمنٹری ون کی کامیاب ٹیم سے ہوگا۔احمد بھائی اگر ہار گئے تو دوسرا موقع کون سا ہو گا؟
یعنی لاہور اور ملتان دونوں کو ہارنے کی صورت میں ایک موقع اور ملے گا۔اس میچ میں جیتنے والی ٹیم براہ راست فائنل تک رسائی حاصل کرے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم کا مقابلہ کل ہونے والی ایلیمنٹری ون کی کامیاب ٹیم سے ہوگا۔